Mô tả
Palo Alto Networks Firewall PAN-PA-7080 | Tường lửa thế hệ mới Palo Alto PA-7080
Palo Alto Networks Firewall PA-7080 dòng thiết bị tường lửa thế hệ tiếp theo PA-7000 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, trí thông minh và sự đơn giản. Sức mạnh, bắt nguồn từ một kiến trúc đã được kiểm chứng, kết hợp phần mềm siêu hiệu quả với gần 700 bộ xử lý theo chức năng cụ thể để kết nối mạng, bảo mật, kiểm tra và quản lý nội dung.
Các tính năng bảo mật chính có trên tường lửa Palo Alto PA-7080
– Phân loại tất cả các ứng dụng, trên tất cả các cổng, mọi lúc
– Xác định ứng dụng, bất kể cổng, mã hóa (SSL hoặc SSH), hoặc kỹ thuật né tránh được sử dụng.
– Sử dụng ứng dụng, không phải cổng, làm cơ sở cho tất cả các quyết định về chính sách kích hoạt an toàn của bạn: cho phép, từ chối, lên lịch, kiểm tra và áp dụng định hình lưu lượng.
– Dễ dàng tích hợp các chính sách tường lửa của bạn với không dây 802.1X, proxy, các giải pháp NAC và bất kỳ nguồn thông tin nhận dạng người dùng nào khác. Ngăn chặn các mối đe dọa đã biết và chưa biết
– Chặn một loạt các mối đe dọa đã biết, bao gồm khai thác, phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp, trên tất cả các cổng, bất kể các chiến thuật né tránh mối đe dọa phổ biến được sử dụng.
– Hạn chế việc truyền trái phép các tệp và dữ liệu nhạy cảm, đồng thời cho phép lướt web không liên quan đến công việc một cách an toàn.
– Xác định phần mềm độc hại không xác định, phân tích nó dựa trên hàng trăm hành vi độc hại, sau đó tự động tạo và cung cấp biện pháp bảo vệ.
– Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa được đo bằng các tính năng App-ID, User-ID, IPS, chống vi-rút, chống phần mềm gián điệp và Vô hiệu hóa phản hồi của máy chủ (DSRI) được bật
– Thông lượng được đo bằng các giao dịch HTTP 64Kb
– Kết nối mỗi giây được đo bằng các giao dịch HTTP 4KbBảng thông số kỹ thuật tường lửa Palo Alto PAN-PA-7050
Bảng so sánh hiệu suất và năng lượng Palo Alto PA-7080 với các sản phẩm cùng phân khúc
Hiệu suất và năng lực | PAN-PA-7080 | PA-7050 |
Thông lượng tường lửa (đã bật App-ID) | 200 Gb / giây | 120 Gb / giây |
Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (Đã bật DSRI) | 160 Gb / giây | 100 Gb / giây |
Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa | 100 Gb / giây | 60 Gb / giây |
Thông lượng IPsec VPN | 80 Gb / giây | 48 Gb / giây |
Số phiên tối đa | 80.000.000 | 48.000.000 |
Phiên mới mỗi giây | 1.200.000 | 720 |
Hệ thống ảo (cơ sở / tối đa 1 ) | 25/225 * | 25/225 * |
Palo Alto Networks PANORAMA
Product | Part Name | Description |
Platforms | PAN-PRA-25 | Panorama central management software, 25 devices |
Partner Enabled Premium Support | PAN-SVC-BKLN-PRA-25 | Partner enabled premium support year 1, Panorama 25 devices |
|| Bạn đang cần tư vấn giải pháp và thiết bị mạng phù hợp. Đừng ngại liên hệ ngay cho NetworkPro:
HOTLINE: 0908 314 585
Thiết bị tường lửa Firewall Palo Alto PA-7080
Performance and Capacities | ||||
Model & Line Cards | PA-7080 | PA-7000 DPC-A | PA-7000 NPC-100G | PA-7000 NPC-XM |
Firewall throughput (HTTP/appmix) | 644/700 Gbps | 77/86 Gbps | 59/66 Gbps | 17.6/20.0 Gbps |
Threat Prevention throughput (DSRI enabled) | 650 Gbps | 71.2 Gbps | 55.7 Gbps | 16.7 Gbps |
Threat Prevention throughput (HTTP/appmix) | 362/430 Gbps | 41/49 Gbps | 29/37 Gbps | 9.3/12.5 Gbps |
IPsec VPN throughput | 328 Gbps | 36 Gbps | 28 Gbps | 9 Gbps |
Max sessions | 415M | 43M | 32M | 8M |
New sessions per second | 6M | 925,000 | 623,000 | 208,000 |
Virtual systems (base/max) | 25/225 | |||
Hardware Specifications | ||||
PA-7000 NPC | PA-7080 Full System | |||
100G-NPC (PA-7000-100G-NPC-A) |
SFP/SFP+ (8), QSFP+/QSFP28 (4) | SFP/SFP+ (80), QSFP+/QSFP28 (40) | ||
20G-NPC XM Option 1: (PA-7000-20GQXM-NPC) |
QSFP+ (2), SFP+ (12) | QSFP+ (20), SFP+ (120) | ||
20G-NPC XM Option 2: (PA-7000-20GXM-NPC) |
10/100/1000 (12), SFP (8), SFP+ (4) | 10/100/1000 (120), SFP (80), SFP+ (40) | ||
Management I/O (second generation) | – | SFP MGT (2), SFP HA1 (2), HSCI HA2/HA3 QSFP+/QSFP28 (2), RJ45 serial console (1), Micro USB serial console (1) | ||
Management I/O (first generation) | – | 10/100/1000 (2), QSFP+ high availability (2), 10/100/1000 out-of-band management (1), RJ45 console port (1) | ||
Storage capacity (second generation) | – | 240 GB SSD system drive, RAID1 (2) | ||
Storage options (first generation) | – | 120 GB SSD system drive (1), 1 TB default or 2 TB optional HDD on LPC, RAID1 (4) | ||
AC input voltage | – | 100–240 VAC (50–60 Hz) | ||
Rated input current | – | 65-27A | ||
AC power supply output | – | – 2500 W @ 240 VAC – 1200 W @ 120 VAC |
||
DC input voltage | – | -40 to -60 VDC | ||
Rated input current | – | 135A | ||
DC power output | – | 2500 W / power supply | ||
Max current / power supply | – | – 12 A @ 240 VAC In – 75 A @ > 40 VDC In |
||
Power supplies (base/max) | – | 4/8 | ||
Max inrush current / power supply | – | 30 AAC / 100 ADC peak | ||
Mean time between failure (MTBF) | Configuration dependent; contact your Palo Alto Networks representative for MTBF details | |||
Max BTU/hr | – | 20,132 | ||
Rack mount (dimensions) | – | 19U, 19” standard rack (32.22” H x 19” W x 24.66” D) | ||
Weight (standalone device/ as shipped) | – | 299.3 lbs. AC / 298.3 lbs. DC | ||
Safety | cTUVus, CB | |||
EMI | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A | |||
Certifications | NEBS Level 3 | |||
Environment | ||||
Operating temperature | – | 32° to 122° F, 0° to 50° C | ||
Non-operating temperature | – | -4° to 158° F, -20° to 70° C |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.