Thiết bị Switch Aruba 2530 48 PoE (Aruba JL9778A)
33,330,000₫
Mã sản phẩm : JL9778A
Thông số sản phẩm Switch Aruba 2530 48 PoE
✅ Hỗ trợ 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full
✅ 2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
✅ 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports
BẢO HÀNH: 12 THÁNG
(*) GIAO HÀNG HỎA TỐC NỘI THÀNH 1H
Chính sách bán hàng hấp dẫn
📌 Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM.
📌 Miễn phí hướng dẫn, cài đặt thiết bị từ xa.
📌 1 Đổi 1 trong 30 ngày nếu lỗi nhà sản xuất.
📌 Đổi trả bảo hành tận nơi miễn phí TP.HCM.
Cam kết bán hàng nổi bật
✓ Cam kết Chính Hãng™ 100%
✓ Cam kết giao hàng Siêu Tốc
✓ Cam kết Hư Gì Đổi Nấy
Chính sách miễn phí nổi bật
✓ Giao hàng nhanh 3-4h miễn phí
✓ Đổi trả bảo hành tận nơi miễn phí
✓ Cấu hình từ xa miễn phí
✓ 1 ĐỔI 1 trong 01 tháng miễn phí
Mô tả
Thiết bị Switch Aruba 2530 48 PoE (Aruba JL9778A) được phân phối chính hãng đầy đủ CO,CQ tại NetworkPro.vn
Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba 2530 48 PoE cung cấp 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 2 SFP); (48) 10/100/1000 or 10/100 ports, maximum, PoE+ available, depending on model and configuration, (2) SFP+ fixed 1000/10000 slots, (4) GbE SFP slots, (2) dual-personality ports (10/100/1000 or SFP slot), or (2) 10/100/1000 ports maximum, depending on model and configuration
|| Bạn đang cần tư vấn giải pháp và thiết bị mạng phù hợp. Đừng ngại liên hệ ngay cho NetworkPro:
HOTLINE: 0908 314 585
Thông số kỹ thuật Aruba JL9778A
I/O ports and slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full | |
2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only | ||
2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports | ||
1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port | ||
Physical characteristics | Dimensions | 17.4(w) x 12.7(d) x 1.75(h) in (44.2 x 32.26 x 4.45 cm) (1U height) |
Weight | 10.1 lb (4.58 kg) | |
Memory and processor | Processor | ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocat |
Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | |
Performance | IPv6 Ready Certified | |
100 Mb Latency | < 6.6 µs (LIFO 64-byte packets) | |
1000 Mb Latency | < 2.2 µs (LIFO 64-byte packets) | |
Throughput | up to 13 million pps (64-byte packets) | |
Switching capacity | 17.6 Gbps | |
MAC address table size | 16000 entries | |
Environment | Operating temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C), noncondensing | |
Non-operating/ | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | |
Storage temperature | ||
Non-operating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C), noncondensing | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 31.8 dB, Pressure: 37.9 dB | |
Electrical characteristics | Frequency | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | 170 BTU/hr (179.35 kJ/hr), (switch only: 170 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 1505 BTU/hr) | |
AC voltage | 100-127/200-240 VAC | |
Current | 5.2/2.6 A | |
Maximum power rating | 441 W | |
Idle power | 37.5 W | |
PoE power | 382 W | |
Safety | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 | |
Emissions | FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A | |
Immunity | Generic | EN 55024, CISPR 24 |
EN | EN 55024, CISPR 24 | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
Radiated | IEC 61000-4-3 | |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | |
Surge | IEC 61000-4-5 | |
Conducted | IEC 61000-4-6 | |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | |
Management | IMC – Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C or Micro USB); | |
IEEE 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet Interface MIB | ||
Notes | IEEE 802.3az applies to Gigabit models only; IEEE 802.3at and IEEE 802.3af apply to PoE+ models only. When using SFPs with this product, SFPs with revision ‘B’ or later (product number ends with the letter ‘B’ or later, e.g., J4858B, J4859C) are required |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.