Thiết bị Switch HPE 1420 24G
Mã sản phẩm : HPE 1420 24G
Thông số sản phẩm Switch HPE 1420 24G
Ports
(24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports
Latency
100 Mb Latency: < 8 µs; 1000 Mb Latency: < 3.6 µs
Memory and processor
storage: 1 MB flash; Packet buffer size: 512 KB
Throughput
up to 35.7 Mpps
Input voltage
100 – 240 VAC, rated
BẢO HÀNH: 12 THÁNG
(*) GIAO HÀNG HỎA TỐC NỘI THÀNH 1H
Mô tả
Thiết bị Switch HPE 1420 24G được phân phối chính hãng đầy đủ CO,CQ tại NetworkPro.vn.
Được trang bị rất nhiều tiện ích cũng như tính năng hàng đầu hiện nay dành cho doanh nghiệp. Trang bị 24 cổng LAN tốc độ Gigabit 1000Mps thiết bị giúp bạn kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi khác và cho tốc độ chia sẽ dữ liệu nội bộ nhanh nhất có thể. Cùng tính năng quản lý băng thông QoS dành cho doanh nghiệp đây là một sản phẩm đáng giá dành cho công ty.
Đặc biệt thiết bị hỗ trợ 2 cổng SFP ( cổng dùng để kết nối với internet quang) rất tiện ích bạn không cần phải tốn tiền mua thiết bị chuyển đổi quang điện đắt tiền nữa vì nó đã hỗ trợ cho bạn với tốc độ lên đến 1000Mps. Không những thế nó còn hỗ trợ cấp nguồn PoE với độ an toàn tuyệt đối dành cho các công ty yêu cầu an toàn kỹ thuật cao. Đây là một thiết bị mạng dành cho công ty với những tính năng hàng đầu.
|| Bạn đang cần tư vấn giải pháp và thiết bị mạng phù hợp. Đừng ngại liên hệ ngay cho NetworkPro:
HOTLINE: 0908 314 585
JH017A Specifications | |
Type | HPE Officeconnect 1420 24G 2SFP Switch |
I/O ports and slots | · 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 type 10BASE-T, IEEE 802.3u type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab type 1000BASE-T) · Media type: Auto-MDIX · Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full · 1000BASE-T: full only 2 SFP 100/1000 Mbps ports supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 2 SFP ports |
Memory and processor | 1MB flash Packet buffer size: 512KB |
Mounting and enclosure | Mounts in an EIA standard 19-inch telco rack (hardware included) Desktop mounting |
100Mb latency | < 8 μs (LIFO 64-byte packets) |
1000Mb latency | < 16 μs (LIFO 64-byte packets) |
10 Gb/s Latency | N/A |
Throughput | up to 38.7 Mp/s (64-byte packets) |
Switching capacity | 52 Gb/s |
MAC address table size | 8192 entries |
Reliability: MTBF (years) | 126.1 |
Dimensions | 4.4 x 4.4 x 17.3cm (1.73 x 17.32 x 6.81in) (1U height) |
Weight | 2.2 kg (4.85 lb) |
Frequency | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | N/A |
Voltage | 100 – 240 V ac (rated) |
Current | 0.3 A |
Maximum power rating | 18 W1 |
PoE power | N/A |
Operating temperature | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
Operating relative humidity | 5% to 95%, non condensing |
Non operating/Storage temperature |
-40°C to 70°C(-40°F to 158°F) |
Non operating/Storage relative humidity |
5% to 95%, non condensing |
Altitude | Up to 5 km(16,404 ft) |
Acoustic | Power: 0 dB No fan |
Safety | CSA 22.2 No. 60950 UL 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 |
Emissions | FCC Rules Part 15, Subpart B Class A |
Generic | EN 55022 CISPR 22 |
EN | EN 55024, CISPR 24 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | IEC 61000-3-2 |
Flicker | IEC 61000-3-3 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.