Thiết bị Switch HPE 1420 5G
Mã sản phẩm : HPE 1420 5G Switch
Thông số sản phẩm Switch HPE 1420 5G
Technical Specifications
Differentiator
Unmanaged 5-port desktop Gigabit Ethernet switch designed for small offices.
Ports
(5) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
Memory and processor
Packet buffer size: 1 Mb
Latency
100 Mb Latency: < 3 µs
1000 Mb Latency: < 2.6 µs
Throughput
up to 7.4 Mpps
Routing/switching capacity
10 Gbps
Input voltage
100 – 240 VAC, rated
Power consumption
3 W (maximum)
Product dimensions (H x W x D)
4.52 x 3.18 x 1.06 in
Weight
0.66 lb
BẢO HÀNH: 12 THÁNG
(*) GIAO HÀNG HỎA TỐC NỘI THÀNH 1H
Mô tả
Thiết bị Switch HPE 1420 5G được phân phối chính hãng đầy đủ CO,CQ tại NetworkPro.vn.
– Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS)
– Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability. Switch HPE 1420 5G sử dụng điện AC 220V.
|| Bạn đang cần tư vấn giải pháp và thiết bị mạng phù hợp. Đừng ngại liên hệ ngay cho NetworkPro:
HOTLINE: 0908 314 585
JH327A Specifications | |
Type | HPE Officeconnect 1420 5G Switch |
I/O ports and slots | 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 type 10BASE-T, IEEE 802.3u type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab type 1000BASE-T) Media type: Auto-MDIX Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full 1000BASE-T: full only |
Memory and processor | Packet buffer size: 1Mb |
Mounting and enclosure | Desktop (rear port) |
100Mb latency | < 3 μs |
1000Mb latency | < 2.6 μs |
10 Gb/s Latency | N/A |
Throughput | up to 7.4 Mp/s |
Switching capacity | 10Gb/s |
MAC address table size | 2048 entries |
Reliability: MTBF (years) | N/A |
Dimensions | 2.69 x 11.48 x 8.08cm (1.06 x 4.52 x 3.18 in) |
Weight | 0.3 kg (0.66 lb) |
Frequency | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | N/A |
Voltage | 100 – 240 V ac (rated) |
Current | N/A |
Maximum power rating | 3.0 W4 |
PoE power | N/A |
Operating temperature | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
Operating relative humidity | 5% to 95%, non condensing |
Non operating/Storage temperature |
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Non operating/Storage relative humidity |
5% to 95%, non condensing |
Altitude | N/A |
Acoustic | Fanless |
Safety | UL 60950 IEC 60950-1 EN 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 |
Emissions | FCC Rules Part 15, Subpart B Class A |
Generic | EN 55022 CISPR 22 |
EN | EN 55024, CISPR 24 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | IEC 61000-3-2 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.